Jalgratta butüültoru on jalgrataste siserehvisüsteemi oluline komponent. See toimib täispuhutava konstruktsioonina, mis hoiab õhku, võimaldades rehvil säilitada oma kuju ja pakkuda sujuvaks sõiduks vajalikku polsterdust. Butüülkummi, materjali, millest need torud on valmistatud, hinnatakse kõrgelt selle vastupidavuse ja torkekindluse poolest. Erinevalt vanematest materjalidest, nagu naturaalne kautšuk, pakub butüülkummi suurepäraseid õhupidavusomadusi, vähendades rehvi täitmist ja tagades ühtlase sõidukogemuse.
ONTRACKi butüüljalgrattatorud on saadaval erinevates suurustes, et sobituda erinevate rehvimõõtmetega, sobides paljudele jalgratastele, alates maanteeratastest kuni maastikuratasteni.
* Optimaalne õhupidavus, külmumisvastane, kuumakindel
* Kõik butüülkummist valmistatud, suurepärane tõmbetugevus
* Paksus 0,90 mm
* Paksus 0,90 mm
* Kerged ja vastupidavad võidusõidutorud
SUURUS | ETRTO | SUURUS | ETRTO | SUURUS | ETRTO |
12 1/2x1.75/2 1/4 | 50/54-203 | 26x1 1/2x1 5/8 | 40/44-559/571 | 29x2.10/2.25 | 52/57-622/630 |
12 1/2x2 1/4 | 57-203 | 26x1 3/8 | 37-590 | 29x2.25/2.50 | 57/62-622/630 |
14x1.50/1.75 | 40/47-254 | 26x1.0/1.25 | 23/32-559 | 29x3.0/3.5 | 76/90-622/630 |
14x1.95/2.125 | 50/54-254 | 26x1.25/1.50 | 32/40-559 | 700x18/23C | 18/23-622/630 |
14x2.125 | 54-254 | 26x1.50/1.75 | 40/47-559 | 700x25/32C | 25/32-622/630 |
16x1.50/1.75 | 40/47-305 | 26x1.95/2.125 | 50/54-559 | 700x33/37C | 33/37-622/630 |
16x1.95/2.125 | 50/54-305 | 26x2.125 | 54-559 | 700x38/45C | 38/45-622/630 |
16x2.125 | 54-305 | 26x2.30/2.50 | 57/62-559 | 22x1 | 25-470 |
18x1.50/1.75 | 40/47-355 | 26x3.0 | 76-559 | 22x1 3/8 | 37-501 |
18x1.95/2.125 | 50/54-355 | 26x4.0/4.9 | 100/120-559 | 22x1.50/1.75 | 40/47-457 |
20x1 | 23-451 23-420 | 27.5x1.25/1.50 | 32/40-584 | 22x1.75/2.10 | 47/52-457 |
20x1 1/8 | 28-451 | 27.5x1.75/2.10 | 47/52-584 | 24x1 | 25-540 |
20x1 3/8 | 37-451 | 27.5x2.10/2.25 | 52/57-584 | 24x1 3/8 | 37-540 |
20x1.0/1.25 | 25/32-406 | 27.5x2.5/3.0 | 62/76-584 | 24x1.0/1.25 | 23/32-520 |
20x1.25/1.50 | 32/40-406 | 27.5x3.0/3.5 | 76/90-584 | 24x1.25/1.50 | 32/40-507 |
20x1.50/1.75 | 40/47-406 | 27x1 | 25-630 | 24x1.50/1.75 | 40/47-507 |
20x1.95/2.125 | 50/54-406 | 27x1 1/4 | 32-630 | 24x1.95/2.125 | 50/54-507 |
20x2.125 | 54-406 | 27x1 3/8 | 37-630 | 24x2.125 | 54-507 |
20x2.30/2.50 | 57/62-406 | 28x1 1/2 | 40-635 | 24x2.30/2.50 | 57/62-507 |
20x3.0 | 76-406 | 28x1.75 | 47-622 | 24x3.0 | 76-507 |
20x4 1/4 | 108-451 | 29x1.25/1.50 | 32/40-622/630 | 24x4.0/4.9 | 100/120-507 |
20x4.0/4.90 | 100/120-406 | 29x1.75/2.10 | 47/52-622/630 |
Rakendused
1. Jalgrattasõit:Olgu selleks siis rahulikud pargisõidud või pikemad meelelahutuslikud väljasõidud, butüültorud tagavad vajaliku õhu kinnipidamise ja torkekindluse sujuvaks ja nauditavaks rattasõidukogemuseks.
2. Pendelränne:Igapäevastele pendelränduritele, kes kasutavad transpordivahendina jalgratast, pakuvad butüültorud meelerahu, vähendades rehvide purunemise tõenäosust linna- või linnareisimisel.
3. Maanteesõit:Maanteevõistlustel, kus iga sekund on oluline, aitavad butüültorud kaasa ratta üldisele jõudlusele, tagades ühtlase rehvirõhu ja minimeerides äkiliste purunemiste riski, mis võivad võistluse rööbastelt välja viia.
4. Maastikurattasõit:Mägirattasõidu karmil maastikul, kus teravad kivid, juured ja praht kujutavad endast pidevat ohtu rehvi terviklikkusele, pakuvad butüültorud vajalikku torkekaitset ja vastupidavust, et taluda keerulisi maastikutingimusi.
5. Matkamine ja rattapakkimine:Jalgratturite jaoks, kes võtavad ette pikamaareise või rattapakkimise seiklusi, on töökindlus ülimalt tähtis. Butüültorud tagavad, et jalgratturid saavad keskenduda oma teekonnale, muretsemata sagedase rehvihoolduse või ootamatute purunemiste pärast.
6. Tsüklokross:Nõudlikus spordis cyclocrossis, mis hõlmab läbimist mitmel maastikul, sealhulgas muru, muda, liiva ja kõnniteel, tagavad butüültorud vastupidavuse ja mitmekülgsuse, mis on vajalik raja erinevate väljakutsetega toimetulemiseks.
Kuum tags: jalgratta butüültoru, Hiina jalgratta butüültoru tootjad, tarnijad, tehas