Ontrack on pühendatud maailma professionaalsete sõitjate ja pendelrändajate vajadustele. Väärtustele keskendunud Ontracki kaubamärk on suunatud rehvide pakkumisele, millest iga sõitja võib sõltuda.
* Äärmiselt kerge, peaaegu 70% vähem kaalu kui võrreldav standardne butüülkummist sisekumm.
* BASF-i äsja määratletud materjal hoiab ära äkilise õhukadu ning pakub teistega võrreldes paremat torkevastast ja venivust.
* Optimeerib klapikomplekti, et vältida klapi õhulekke probleeme.
* Pakub ühtlasemat toruseina paksust ja stabiilsemat sõitu madala õhurõhu all.
* Rangelt kvaliteedikontrolli protseduurid, et tagada iga toru kvaliteet ja jõudlus.
* 100% taaskasutatavad materjalid keskkonnakaitseks.




Rakendus ja spetsifikatsioonid
| RAKENDUS | TORU SUURUS | ETRTO |
KLAPPI PIKKUS (PRESTA VALVE) |
KAAL (G) |
| 700C/Maanteeratas |
700C 18C-28C |
18/28-622 | 48 mm | 35 |
| 65 mm | 35 | |||
| 85 mm | 36 | |||
| 100 mm | 40 | |||
| Kruus/All Around Bike |
Kruusa ratas 700C 32C-45C |
32/47-622 | 40 mm | 45 |
| 48 mm | 45 | |||
| 60 mm | 46 | |||
| 26" All Moutain | 26X1.90/2.50 | 50/62-559 | 40 mm | 75 |
| 48 mm | 75 | |||
| 60 mm | 76 | |||
| 27,5" All Moutain | 27.5X1.90/2.50 | 50/62-584 | 48 mm | 76 |
| 60 mm | 76 | |||
| 27,5" All Moutain Plus | 27.5X2.50/3.0 | 65/75-584 | 40 mm | 109 |
| 48 mm | 109 | |||
| 29" All Moutain | 29X1.90/2.50 | 50/62-622 | 48 mm | 80 |
| 60 mm | 80 | |||
| 29" All Moutain Plus | 29X2.50/3.0 | 65/75-622 | 40 mm | 114 |
| 48 mm | 114 | |||
| TPU toru parandamise plaastri komplekt | 6 tk liimivaba plaaster{1}}tk puuvillased klaasipuhastid | |||
Kuum tags: ülikerge tpu sisekumm, Hiina ülikerge tpu sisekummi tootjad, tarnijad, tehas











